Погонаж из осины
Погонажные изделия из осины.
Погонажные изделия из осины обладают такими характеристиками, как:
1)Влагоустойчивость. В старину данным материалом покрывали крыши домов и храмов,
что обеспечивало защиту на десятки лет. Это связано с тем, что плотность древесины
очень высокая и влага просто не может попасть внутрь строения.
2)Оптимальная теплоемкость. Осиновые изделия остаются прохладными даже
при высоких температурах, именно поэтому русские люди так ценят этот материал и
выбирают его для мебели в баню или сауну.
3)Технологичность. Обработка осины - нетрудоемкий процесс. Это лиственное дерево,
которое не выделяет смолу и не требует постоянной чистки инструментов.
4)Прочность. Плотность древесины увеличивается с каждым годом, а это значит,
что со временем изделие становится только крепче. Она не растрескается и не деформируется.
5)Целебные свойства. Осиновые изделия для бани и сауны оказывают облегчающее действие на
суставы, боль в голове, легочные воспаления. Многие уверены, что такой материал способен забирать
негативную энергию.
6)Гигиеничность. Осина не позволяет заводиться бактериям, грибкам и
даже микроскопическим паразитам.
7)Простота монтажа. Погонажные изделия из осины высшего сорта не придется подгонять,
они легко фиксируются и обеспечивают высокую скорость обшивки.
8)Длительная сохранность первоначального вида. Материал не утратит свой оттенок
через несколько лет. Вы также сможете покрыть изделие лаком и добавить приятного блеска.
9)Доступная цена. Осиновые погонажные изделия имеют разную стоимость, поэтому каждый
сможет найти подходящий вариант.
Вагонка осина (не сращенная)
сорт | размер | ед.изм | цена с НДС, руб |
0 | В-1 17*100*2200; 2,2 кв.м | упак | 4 444,00 |
1 | В-1 17*100*2200; 2,2 кв.м | упак | 3 745,00 |
1 | В-1 17*120*2200; 2,64 кв.м | упак | 4 499,00 |
0 | В-1 17*125*2200; 2,75 кв.м | упак | 5 554,00 |
1 | В-1 17*125*2200; 2,75 кв.м | упак | 4 681,00 |
0 | В-1 17*80*2200; 1,76 кв.м | упак | 3 556,00 |
1 | В-1 17*80*2200; 1,76 кв.м | упак | 2 996,00 |
0 | В-1 17*85*3000; 2,55 кв.м | упак | 5 151,00 |
1 | В-1 17*90*2200; 1,98 кв.м | упак | 4 407,00 |
Вагонка осина (сращенная)
сорт | размер | ед. изм | цена с НДС, руб. |
1 | В-1 17*100*2200; 2,2 кв.м | упак | 3 745,00 |
1 | В-1 17*120*2200; 2,64 кв.м | упак | 4 499,00 |
0 | В-1 17*70*2200; 1,54 кв.м | упак | 2 828,00 |
1 | В-1 17*70*2200; 1,54 кв.м | упак | 3 111,00 |
0 | В-1 17*75*2200; 1,65 кв.м | упак | 3 333,00 |
0 | В-1 17*80*2200; 1,76 кв.м | упак | 3 556,00 |
1 | В-1 17*80*2200; 1,76 кв.м | упак | 2 996,00 |
0 | В-1 17*85*2200; 1,87 кв.м | упак | 3 778,00 |
1 | В-1 17*85*2200; 1,87 кв.м | упак | 3 183,00 |
0 | В-1 17*90*2200; 1,98 кв.м | упак | 4 000,00 |
1 | В-1 17*90*2200; 1,98 кв.м | упак | 3 371,00 |
Доска полковая (осина)
наименование | размер | ед. изм | цена с НДС, руб. |
Доска полковая 1 сорт | 16*100*1000-2200 | пог.метр | 157,00 |
Доска полковая 3 сорт | 16*120*1000 | пог.метр | 178,00 |
Доска полковая 1 сорт | 16*120*1300-2200 | пог.метр | 189,00 |
Доска полковая 1 сорт | 16*130*1400-2200 | пог.метр | 205,00 |
Доска полковая 1 сорт | 16*75*1500-2200 | пог.метр | 118,00 |
Доска полковая 1 сорт | 16*80*1000-2200 | пог.метр | 127,00 |
Доска полковая 1 сорт | 16*90*1500 | пог.метр | 142,00 |
*Приведённые цены и характеристики товаров носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой.
Отдел продаж:
п. Барсово +7 (3462) 45-10-09